Tabelle Seniors
Regionalliga Mitte 2020
Platz | Mannschaft | Punkte | TD |
---|---|---|---|
1 | Bad Homburg Sentinels | 00:00 | 00:00 |
2 | Giessen Golden Dragons | 00:00 | 00:00 |
3 | Mainz Golden Eagles | 00:00 | 00:00 |
4 | Montabaur Fighting Farmers | 00:00 | 00:00 |
5 | Rüsselsheim Crusaders | 00:00 | 00:00 |
6 | Trier Stampers | 00:00 | 00:00 |
Regionalliga Mitte 2019
Platz | Mannschaft | Punkte | TD |
---|---|---|---|
1 | Frankfurt Pirates | 16:4 | 373:203 |
2 | Bad Homburg Sentinels | 16:4 | 322:153 |
3 | Montabaur Fighting Farmers | 10:10 | 226:283 |
4 | Trier Stampers | 8:10 | 250:302 |
5 | Mainz Golden Eagles | 6:10 | 154:168 |
6 | Kaiserslautern Pikes | 0:18 | 131:347 |
GFL 2 – Süd 2018
Platz | Mannschaft | Punkte | TD |
---|---|---|---|
1 | Ravensburg Razorbacks | 23:5 | 654:414 |
2 | Saarland Hurricanes | 21:7 | 550:297 |
3 | Straubing Spiders | 20:8 | 496:329 |
4 | Nürnberg Rams | 16:12 | 467:509 |
5 | Wiesbaden Phantoms | 14:14 | 342:392 |
6 | Gießen Golden Dragons | 9:17 | 337:323 |
7 | Albershausen Crusaders | 5:23 | 350:575 |
8 | Montabaur Fighting Farmers | 2:24 | 177:534 |
Regionalliga 2017
Platz | Mannschaft | Punkte | TD |
---|---|---|---|
1 | Montabaur Fighting Farmers | 20:0 | 371:64 |
2 | Darmstadt Diamonds | 14:6 | 250:149 |
3 | Mainz Golden Eagles | 12:8 | 267:215 |
4 | Frankfurt Pirates | 6:14 | 223:266 |
5 | Kaiserslautern Pikes | 4:16 | 107:288 |
6 | Kassel Titans | 4:16 | 62:298 |
Regionalliga Mitte 2016
Platz | Mannschaft | Punkte | TD |
---|---|---|---|
1 | Albershausen Crusaders | 18:2 | 351:163 |
2 | Holzgerlingen Twister | 18:2 | 366:176 |
3 | Montabaur Fighting Farmers | 12:8 | 223:160 |
4 | Weinheim Longhorns | 10:10 | 228:287 |
5 | Pforzheim Wilddogs | 7:13 | 199:276 |
6 | Darmstadt Diamonds | 7:13 | 80:164 |
7 | Frankfurt Pirates | 4:16 | 215:297 |
8 | Mainz Golden Eagles | 4:16 | 141:280 |