U16
Foto | Name | Nummer | Position | Größe/Gewicht | Alter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Perzewksi, Marek | 3 | WR/CB | / | 14 |
![]() | Mükschel, Malte | 5 | WR/SB | / | 14 |
![]() | Brühl, Rahit | 11 | RB/MLB | / | 16 |
![]() | Höhn, Nina | 13 | RB/CB | / | 16 |
![]() | Rosenbusch, Leonhard | 19 | TE/OLB | / | 15 |
![]() | Strahl, Max | 19 | SB/CB | / | 15 |
![]() | Schneider, Ben | 21 | TE/OLB | / | 16 |
![]() | Müller, Maximilian | 23 | OLB/SB | / | 14 |
![]() | Wüst, Erik | 29 | WR/OLB | / | 15 |
![]() | Staudt, Thomas | 33 | WR/CB | / | 14 |
![]() | Mensching, Jermaine | 35 | SB/OLB | / | 15 |
![]() | Portugall, Ben | 45 | WR/FS | / | 14 |
![]() | Fürst, Haakon | 47 | QB/FS | / | 16 |
![]() | Fürst, Luca | 53 | G/DE | / | 15 |
![]() | Jungbluth, Malte | 53 | G/DE | / | 15 |
![]() | Schwank, Benjamin | 55 | G/DE | / | 14 |
![]() | Küppers, Jan | 63 | C/DE | / | 14 |
![]() | Gluschak, Mika | 66 | G/C/DE | / | 15 |
![]() | Svehla, Fynn | 74 | G/C/DE | / | 14 |
![]() | Lorenz, Mika | 83 | TE/OLB | / | 15 |
U19
Foto | Name | Nummer | Position | Größe/Gewicht | Alter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wack, Constantin | 8 | QB/MLB | / | 17 |
![]() | Nebgen, Maurice | 8 | TE/OLB | / | 19 |
![]() | Kröfges, Vincent | 10 | CB/WR | / | 17 |
![]() | Vogt, Christoph | 13 | QB/OLB | / | 17 |
![]() | Domm, Nick | 19 | WR/CB | / | 19 |
![]() | Luthardt, Jamell | 21 | RB/MLB | / | 18 |
![]() | Willems, Lukas | 27 | WR/CB | / | 18 |
![]() | Vogt, Niklas | 33 | SB/OLB | / | 18 |
![]() | Saglam, Yasar | 35 | TE/FS | / | 19 |
![]() | Willand, Marvin | 45 | TE/MLB | / | 17 |
![]() | Braun, Richard | 47 | TE/MLB | / | 19 |
![]() | Wagner, Friedrich | 70 | G/DE | / | 18 |
![]() | Kramer, Joel | 74 | G/DE | / | 17 |
![]() | Willand, Kevin | 77 | C/DE | / | 19 |
![]() | White, Tim | 80 | TE/OLB | / | 17 |
![]() | Herrmann, Tim | 83 | TE/OLB | / | 17 |